政务公开

当前位置:首页 > 政务公开

bat365在线平台网站基本医疗保障支付项目

bat365在线平台网站 2022-09-30 22:17:29 作者: 来源:医保科


 

序号 项目代码 项目名称 个人自付比例 计价单位 备注 是否纳入广东省基本医疗保险和生育保险诊疗项目目录 备注
1 110000000F 病历手册 100%    
2 110100002 基层医疗卫生机构一般诊疗费 0%    
3 110100003 农村卫生站一般诊疗费 0%    
4 110200001 普通门诊诊查费 0%  
5 110200002 专家门诊诊查费 0%  
6 110200002-1 名专家门诊诊查费 100%    
7 110200002-2 主任医师门诊诊查费 0%  
8 110200002-3 副主任医师门诊诊查费 0%  
9 110200003 急诊诊查费 0%    
10 110200004 门急诊留观诊查费 0%    
11 110200005 住院诊查费 0%    
12 110200006F 围生育期营养健康教育 100%    
13 110200007S 网上就诊诊查费 0%  
14 110200009F 营养综合评定 100%    
15 110300001 急诊监护费 0%    
16 110300001-1 急诊监护费(半日) 0% 半日    
17 110400001 院前急救费 0%    
18 110500001 体检费 100%    
19 110500001-1 一般健康体检费 100%    
20 110500001-2 学龄前儿童、学生体检费 100%    
21 110600001 救护车费 100% 车/次   限工伤保险
22 110600001-1 救护车加收(跨越急救范围地段) 100% 每公里   限工伤保险
23 110600001-2 救护车加收(担架员提供抬护服务) 100% 车/次   限工伤保险
24 110600002F 航空救助 100%    
25 110700002F 套房床位费 100% 床/日    
26 110900000-1 特殊病房床位费加收 0% 床/日    
27 110900000-2 爱婴医院母婴同室病房床位费加收 0% 床/日    
28 110900000-3 空气负压病房床位费加收 0% 床/日    
29 110900000-4 使用医用空气隔离装置病房床位费加收 0% 床/日    
30 110900001 普通病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
31 110900001-1a A级单人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
32 110900001-1b A级双人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
33 110900001-1c A级三人以上病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
34 110900001-2a B级单人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
35 110900001-2b B级双人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
36 110900001-2c B级三人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
37 110900001-2d B级四人以上病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
38 110900001-3a C级单人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
39 110900001-3b C级双人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
40 110900001-3c C级三人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
41 110900001-3d C级四人以上病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
42 110900001-4a D级单人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
43 110900001-4b D级双人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
44 110900001-4c D级三人病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
45 110900001-4d D级四人以上病房床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
46 110900001-5 新生儿床位费 0% 床/日   新生儿床位费限基本医疗保险;◆
47 110900002-1 层流洁净病房床位费 10% 床/日   ◆;○
48 110900002-2 层流洁净简易病房床位费 10% 床/日   ◆;○
49 110900003 监护病房床位费 10% 床/日   ◆;○
50 110900004 特殊防护病房床位费 10% 床/日   ◆;○
51 110900004-1 特殊防护病房单人病房床位费 10% 床/日   ◆;○
52 110900005 门急诊观察床位费 10% 床/日   ◆;○
53 110900006F 家庭式产房 100% 床/日    
54 111000001 院际会诊 100%   限工伤保险
55 111000002 院内会诊 100%   限工伤保险
56 111000003 远程会诊 100% 小时   限工伤保险
57 111000004F 多学科联合会诊(MDT) 100%    
58 120100000-1 使用防褥疮气垫(床)加收 0%    
59 120100001 重症监护 0% 小时    
60 120100002 特级护理 0% 小时    
61 120100003 Ⅰ级护理 0%    
62 120100004 Ⅱ级护理 0%    
63 120100005 Ⅲ级护理 0%    
64 120100006 特殊疾病护理 0%    
65 120100007 新生儿护理 0%   限基本医疗保险
66 120100008 新生儿特殊护理 0%     限基本医疗保险
67 120100008-1 新生儿抚触 0%   限基本医疗保险
68 120100008-2 新生儿肛管排气 0%   限基本医疗保险
69 120100008-3 新生儿呼吸道清理 0%   限基本医疗保险
70 120100008-4 新生儿药浴 0%   限基本医疗保险
71 120100008-5 新生儿油浴 0%   限基本医疗保险
72 120100008-6 新生儿剪舌系带 0%   限基本医疗保险
73 120100009 精神病护理 0%    
74 120100010 气管切开护理 0%    
75 120100010-1 气管插管护理 0%    
76 120100011 吸痰护理 0%    
77 120100012 造瘘护理 0%    
78 120100012-1 造口护理 0%    
79 120100013 动静脉置管护理 0%    
80 120100013-1 静脉留置针护理 0%    
81 120100014 一般专项护理 0%      
82 120100014-1 口腔护理 0%    
83 120100014-2 会阴冲洗 0%    
84 120100014-2/1 会阴抹洗 0%    
85 120100014-3 床上洗发 100%    
86 120100014-4 擦浴 100%   限工伤保险
87 120100015 机械辅助排痰 0%    
88 120100016S 压疮护理 0%    
89 120100017S 糖尿病足护理 0%    
90 120100018F 皮肤防护处理 100%    
91 120100019S 肛周护理 0%    
92 120200001 大抢救 0%    
93 120200002 中抢救 0%    
94 120200003 小抢救 0%    
95 120300001 氧气吸入 0% 小时    
96 120300001-1 低流量给氧 0% 小时    
97 120300001-3 高流量给氧 0% 小时    
98 120300001-4 氧气创面治疗 0% 小时    
99 120300001-5 加压给氧加收 0% 小时    
100 120300002 高流量氧疗 0% 小时   限新冠肺炎疫情防控期间;新冠肺炎患者救治
101 120400000-1 注射加收(使用微量泵或输液泵) 0% 每小时/组    
102 120400001 肌肉注射 0%    
103 120400001-1 皮下注射 0%    
104 120400001-2 皮内注射 0%    
105 120400002 静脉注射 0%    
106 120400002-1 静脉采血 0%    
107 120400003 心内注射 0%    
108 120400004 动脉加压注射 0%    
109 120400004-1 动脉采血 0%    
110 120400005 皮下输液 0%    
111 120400006 静脉输液 0%    
112 120400006-1 住院静脉输液 0%    
113 120400006-1/1 住院输血 0%    
114 120400006-2 门诊静脉输液 0%    
115 120400006-2/1 门诊输血 0%    
116 120400006-3 静脉连续输液(第二组及以上) 0%    
117 120400006-4 持续化学药物治疗 0%    
118 120400007 小儿头皮静脉输液 0%   限基本医疗保险
119 120400007-1 小儿头皮静脉连续输液(第二组及以上) 0%   限基本医疗保险
120 120400008 静脉高营养治疗 0%      
121 120400008-1 静脉高营养治疗配置 0%    
122 120400008-2 肠内营养液配置 0%    
123 120400009 静脉切开置管术 0%    
124 120400010 静脉穿刺置管术 0%    
125 120400011-1 中心静脉穿刺置管术 0%    
126 120400011-2 中心静脉测压 0%    
127 120400011-3 深静脉穿刺置管术 0%    
128 120400012 动脉穿刺置管术 0%    
129 120400013-1 抗肿瘤化学药物配置 0%    
130 120400013-2 全静脉营养液配置 0%    
131 120400013-3 其他静脉药物配置 0%    
132 120500001 清创缝合(大) 0%    
133 120500001-1 术后创口二期缝合术(大) 0%    
134 120500001-2 清创不缝合(大) 0%    
135 120500002 清创缝合(中) 0%    
136 120500002-1 术后创口二期缝合术(中) 0%    
137 120500002-2 清创不缝合(中) 0%    
138 120500003 清创缝合(小) 0%    
139 120500003-1 术后创口二期缝合术(小) 0%    
140 120500003-2 清创不缝合(小) 0%    
141 120500004S 超声清创术 0% 10cm2    
142 120500004S-1 超声清创术加收(超10cm2) 0% 1cm2    
143 120600001 换药(特大) 0%    
144 120600001-1 门诊拆线(特大) 0%    
145 120600001-2 外擦药物治疗(特大) 0%    
146 120600001-3 外敷药物治疗(特大) 0%    
147 120600001-4 封包换药(特大) 0%    
148 120600002 换药(大) 0%    
149 120600002-1 门诊拆线(大) 0%    
150 120600002-3 外敷药物治疗(大) 0%    
151 120600002-4 封包换药(大) 0%    
152 120600003 换药(中) 0%    
153 120600003-1 门诊拆线(中) 0%    
154 120600003-3 外敷药物治疗(中) 0%    
155 120600003-4 封包换药(中) 0%    
156 120600004 换药(小) 0%    
157 120600004-1 门诊拆线(小) 0%    
158 120600004-2 外擦药物治疗(小) 0%    
159 120600004-3 外敷药物治疗(小) 0%    
160 120600004-4 封包换药(小) 0%    
161 120700001 雾化吸入 0%    
162 120700001-1 超声雾化吸入 0%    
163 120700001-2 高压泵雾化吸入 0%    
164 120700001-3 氧气雾化吸入 0%    
165 120700001-4 蒸汽雾化吸入 0%    
166 120700001-5 机械通气经呼吸机管道雾化给药 0%    
167 120800001-1 鼻饲管置管 0%    
168 120800001-2 注食、注药、十二指肠灌注 0%    
169 120800001-2/1 注食、注药、十二指肠灌注加收(使用各种泵) 0% 每小时    
170 120800002 肠内高营养治疗 0%    
171 120800002-1 肠内高营养治疗加收(使用各种泵) 0% 每小时    
172 120900001 胃肠减压 0%    
173 121000001 洗胃 0%    
174 121000001-1 洗胃机洗胃 0%    
175 121100001 一般物理降温 0%    
176 121100001-1 酒精擦浴 0%    
177 121100001-2 冰袋降温 0%    
178 121100001-2/1 冰帽降温 0%    
179 121100002 特殊物理降温 0% 小时    
180 121100002-1 特殊物理升温 0% 小时    
181 121200001 坐浴 0%    
182 121300001 冷热湿敷 0%    
183 121400000-1 引流管引流 100% 日·部位    
184 121400000-2 负压引流机引流加收 0%    
185 121400000-3 中心负压吸引加收 0%    
186 121400001-1 引流管冲洗 0%    
187 121400001-2 结肠造瘘冲洗 0%    
188 121400001-3/1 拔除引流管 0%    
189 121500001 灌肠 0%    
190 121500001-1 一般灌肠 0%    
191 121500001-2 保留灌肠 0%    
192 121500001-3 三通氧气灌肠 0%    
193 121500002 清洁灌肠 0%    
194 121500002-1 回流灌肠 0%    
195 121600001-1 导尿 0%    
196 121600001-2 留置导尿 0%    
197 121600001-3 持续尿量监测 0% 小时    
198 121600003 膀胱冲洗 0%    
199 121600004 持续膀胱冲洗 0%    
200 121600004-1 持续腹腔冲洗 0%    
201 121700001 肛管排气 0%    
202 121700002S 直肠指力刺激 0%    
203 121800001S 伤口负压辅助愈合治疗 0%    
204 121800001S-1 特大伤口负压辅助愈合治疗 0%    
205 121800001S-2 大型伤口负压辅助愈合治疗 0%    
206 121800001S-3 中型伤口负压辅助愈合治疗 0%    
207 121800001S-4 小型伤口负压辅助愈合治疗 0%    
208 121800002F 粘膜抗感染治疗 100%    
209 121800003F 创面促愈处理 100%    
210 121800004F 抗瘢痕处理 100%    
211 121900001S 皮下气肿穿刺排气 0%    
212 121900002S 静脉血栓风险评估 100%   限工伤保险
213 121900003S 经膀胱腹腔内压力测定 100%   限工伤保险
214 130100001 婴幼儿健康体检 100%    
215 130200001 儿童龋齿预防保健 100%    
216 130300001 家庭巡诊 100%    
217 130400001 围产保健访视 100%    
218 130500001 传染病访视 100%   限工伤保险
219 130600001 家庭病床建床费 0%    
220 130600002 家庭病床巡诊费 0%    
221 130700001 出诊 100% 人次   限工伤保险
222 130800001 建立健康档案 100%    
223 130900001 健康咨询 100%    
224 130900002 疾病健康教育 100% 人次    
225 130900003S 优生遗传咨询 100% 半小时    
226 140100001 尸体料理 0%    
227 140100001-1 特殊传染病尸体料理 0%    
228 140100002 专业性尸体整容 100%   限工伤保险
229 140100003 尸体存放 100%   限工伤保险
230 140100004 离体残肢处理 0%    
231 140100004-1 死婴处理 0%    
232 140100004-2 死胎处理 0%    
233 210101001 普通透视 0% 每部位    
234 210101001-1 普通透视(使用影像增强器或电视屏) 0% 每部位    
235 210101002 食管钡餐透视 0%    
236 210101002-1 食管钡餐透视(使用影像增强器或电视屏) 0%    
237 210101003 床旁透视与术中透视 0% 半小时    
238 210101003-1 床旁透视与术中透视(使用影像增强器或电视屏) 0% 半小时    
239 210101004 C型臂术中透视 0% 半小时    
240 210101004-1 C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) 0% 半小时    
241 210102000-1 X线摄影加收(胶片增加曝光) 0% 次/片    
242 210102000-2 X线摄影加收(体层摄影) 0% 片数    
243 210102000-3 X线摄影加收(床旁摄片) 0%    
244 210102000-4 数字化X线断层摄影加收 0%    
245 210102001 X线摄影 5×7??/td> 0% 片数    
246 210102002 X线摄影 8×10??/td> 0% 片数    
247 210102003 X线摄影 10×12??/td> 0% 片数    
248 210102003-3 X线摄影 7×17??/td> 0% 片数    
249 210102004 X线摄影 11×14??/td> 0% 片数    
250 210102005 X线摄影 12×15??/td> 0% 片数    
251 210102006 X线摄影 14×14??/td> 0% 片数    
252 210102007 X线摄影 14×17??/td> 0% 片数    
253 210102008 X线摄影 牙片 0% 片数    
254 210102009 X线摄影 咬合片 0% 片数    
255 210102009-1 X线摄影咬合片加收(感绿片) 0% 片数    
256 210102009-2 X线摄影咬合片加收(激光片) 0% 片数    
257 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 0% 片数    
258 210102010-1 曲面体层摄影加收(颌全景摄影)(感绿片) 0% 片数    
259 210102010-2 曲面体层摄影加收(颌全景摄影)(激光片) 0% 片数    
260 210102011 头颅定位测量摄影 0% 片数    
261 210102011-2 四肢定位测量摄影 0% 片数    
262 210102011-2/1 四肢定位测量摄影加收(感绿片) 0% 片数    
263 210102011-2/2 四肢定位测量摄影加收(激光片) 0% 片数    
264 210102011-3 体部定位测量摄影 0% 片数    
265 210102012 眼球异物定位摄影 0% 片数    
266 210102013 乳腺钼靶摄片 8×10??/td> 0% 片数    
267 210102014 乳腺钼靶摄片 18×24??/td> 0% 片数    
268 210102015 数字化摄影 0%      
269 210102015-1 DR 0% 曝光次数    
270 210102015-2 CR 0% 曝光次数    
271 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 30%  
272 210103001 气脑造影 0%    
273 210103002 脑室碘水造影 0%    
274 210103003 脊髓(椎管)造影 0%    
275 210103004 椎间盘造影 0%    
276 210103005 泪道造影 0% 单侧    
277 210103006 副鼻窦造影 0% 单侧    
278 210103007 颞下颌关节造影 0% 单侧    
279 210103008 支气管造影 0% 单侧    
280 210103009 乳腺导管造影 0% 单侧    
281 210103010 唾液腺造影 0% 单侧    
282 210103011 下咽造影 0%    
283 210103012 食管造影 0%    
284 210103013 上消化道造影 0%    
285 210103014 胃肠排空试验 0%    
286 210103015 小肠插管造影 0%    
287 210103016 口服法小肠造影 0%    
288 210103017 钡灌肠大肠造影 0%    
289 210103018 腹膜后充气造影 0%    
290 210103019 口服法胆道造影 0%    
291 210103020 静脉胆道造影 0%    
292 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 0%    
293 210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 0%    
294 210103023 T管造影 0%    
295 210103023-1 各种留置管造影 0%    
296 210103024 静脉泌尿系造影 0%    
297 210103025 逆行泌尿系造影 0%    
298 210103026 肾盂穿刺造影 0% 单侧    
299 210103027 膀胱造影 0%    
300 210103028 阴茎海绵体造影 0%    
301 210103029 输精管造影 0% 单侧    
302 210103030 子宫造影 0%    
303 210103031 子宫输卵管碘油造影 0%    
304 210103032 四肢淋巴管造影 0% 单肢    
305 210103033 窦道及瘘管造影 0%    
306 210103034 四肢关节造影 0% 每个关节    
307 210103035 四肢血管造影 0% 单肢    
308 210200000-1 磁共振扫描加收(使用心电门控设备) 0% 人次    
309 210200000-2 磁共振扫描加收(使用呼吸门控设备) 0% 人次    
310 210200001 磁共振平扫 30% 每部位  
311 210200002 磁共振增强扫描 30% 每部位  
312 210200003 磁共振功能成像 30%  
313 210200004 磁共振心脏功能检查 30%  
314 210200005 磁共振血管成像(MRA) 30% 每部位  
315 210200005-1 磁共振血管成像(MRA)(平扫) 30% 每部位  
316 210200005-2 磁共振血管成像(MRA)(增强血管成像) 30% 每部位  
317 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 30% 每部位  
318 210200007 磁共振波谱成像(MRSI) 30%  
319 210200008 临床操作的磁共振引导 30% 每半小时  
320 210300000-1 X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描) 0% 人次    
321 210300000-2 X线计算机体层(CT)加收(三维重建) 0% 人次    
322 210300000-3 X线计算机体层(CT)加收(四维重建) 0% 人次    
323 210300000-4 X线计算机体层(CT)扫描加收(使用心电门控设备) 0% 人次    
324 210300000-5 X线计算机体层(CT)扫描加收(使用呼吸门控设备) 0% 人次    
325 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 30% 每部位  
326 210300001-1 X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 30% 每部位  
327 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 30% 每部位  
328 210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 30% 每部位  
329 210300004 X线计算机体层(CT)成像 30% 每部位  
330 210300005 临床操作的CT引导 30% 每半小时  
331 210400001 院外影像学会诊 100%     限工伤保险
332 210400001-1 院外影像学会诊(X线片) 100%   限工伤保险
333 210400001-2 院外影像学会诊(MRI片) 100%   限工伤保险
334 210400001-3 院外影像学会诊(CT片) 100%   限工伤保险
335 210400001-4 院外影像学会诊(核医学) 100%   限工伤保险
336 210500001 红外热像检查 0% 每部位    
337 210500001-1 远红外热断层检查 0% 每部位    
338 210500002 红外线乳腺检查 0% 单侧    
339 210500003 计算机断层扫描激光单侧乳腺成像 0%    
340 210500003-1 计算机断层扫描激光双侧乳腺成像 0%    
341 220100001 A型超声检查 0% 每部位    
342 220100002 临床操作的A超引导 0% 半小时    
343 220100003 眼部A超 0% 单侧    
344 220201001 单脏器B超检查 0% 每个脏器    
345 220201002 B超常规检查 0% 每部位    
346 220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 0%    
347 220201003-1 胸水B超检查及穿刺定位 0%    
348 220201003-2 腹水B超检查及穿刺定位 0%    
349 220201004 胃肠充盈造影B超检查 0%    
350 220201005 大肠灌肠造影B超检查 0%    
351 220201006 输卵管超声造影 0%    
352 220201007 浅表组织器官B超检查 0% 每部位    
353 220201008 床旁B超检查 0%    
354 220201009 临床操作的B超引导 0% 每半小时    
355 220201010S 超声弹性成像 100% 每部位   限工伤保险
356 220202001 经阴道B超检查 0%    
357 220202002 经直肠B超检查 0%    
358 220202003 临床操作的腔内B超引导 0% 每半小时    
359 220203001 胃充盈及排空功能检查 0%    
360 220203002 小肠充盈及排空功能检查 0%    
361 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 0%    
362 220203004 胎儿生物物理相评分 0% 胎次   限生育保险
363 220203005 膀胱残余尿量测定 0%    
364 220301001 彩色多普勒超声常规检查 30% 每部位  
365 220301001-1 胎儿产前诊断彩色多普勒超声常规检查加收 30% 胎次  
366 220301001-2 彩色多普勒超声监测 30%  
367 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 30% 每部位  
368 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声检查 30%  
369 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声检查 30%  
370 220302003 颈部血管彩色多普勒超声检查 30% 二根血管  
371 220302003-1 颈部血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) 30% 二根血管  
372 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 30%  
373 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 30%  
374 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 30% 二根血管  
375 220302006-1 四肢血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) 30% 二根血管  
376 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 30%  
377 220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 30%  
378 220302009 药物血管功能试验 30%  
379 220302010 脏器声学造影 30%  
380 220302010-1 肿瘤声学造影 30%  
381 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 30% 每半小时  
382 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 0%    
383 220400001-1 颅内多普勒血流图(TCD)药物试验加收 0%    
384 220400001-2 颅内多普勒血流图(TCD)声光刺激加收 0%    
385 220400001-3 颅内多普勒血流图(TCD)发泡试验加收 0%    
386 220400001-4 颅内多普勒血流图(TCD)卧立位试验加收 0%    
387 220400002 四肢多普勒血流图 0% 单肢    
388 220400003 多普勒小儿血压检测 0%   限基本医疗保险
389 220400004S 动态经颅多普勒(TCD)监测 0% 每半小时    
390 220500001 脏器灰阶立体成象 0% 每个脏器    
391 220500002 能量图血流立体成象 0% 每部位    
392 220600001 普通心脏M型超声检查 0%    
393 220600002 普通二维超声心动图 0%    
394 220600003 床旁超声心动图 0%    
395 220600004 经胸心脏彩色多普勒超声 0%    
396 220600004-1 胎儿心脏彩色多普勒超声 0% 胎次    
397 220600005 常规经食管超声心动图 0%    
398 220600005-1 术中动态超声心动图监测 0% 半小时    
399 220600006 术中经食管超声心动图 0%    
400 220600007 介入治疗的超声心动图监视 0%    
401 220600009 负荷超声心动图 0%    
402 220600010 左心功能测定 0%    
403 220600010-1 右心功能测定 0%    
404 220600011S 超声心肌应变成像 0%    
405 220700001 计算机三维重建技术(3DE) 0%    
406 220700002 声学定量(AQ) 0%    
407 220700003 彩色室壁动力(CK) 0%    
408 220700004 组织多普勒显象(TDI) 0%    
409 220700005 心内膜自动边缘检测 0%    
410 220700006 室壁运动分析 0%    
411 220700007 心肌灌注超声检测 0%    
412 220800001 黑白热敏打印照片 0%    
413 220800002 彩色打印照片 0%    
414 220800003 黑白一次成象(波拉)照片 0%    
415 220800004 彩色一次成象(波拉)照片 0%    
416 220800005 超声多幅照相 0%    
417 220800006 彩色胶片照相 0%    
418 220800007 超声检查实时录象 0%    
419 220800008 超声计算机图文报告 0% 人次    
420 230100001 脏器动态扫描 0% 三次显象    
421 230100001-1 脏器动态扫描加收(超过三次显象) 0% 一次显象    
422 230100002 脏器静态扫描 0% 每个体位    
423 230100002-1 脏器静态扫描加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
424 230200000-1 伽玛照相加收(图像融合) 0%    
425 230200001 脑血管显象 0%    
426 230200002 脑显象 0% 四个体位    
427 230200002-1 脑显象加收(超过四个体位) 0% 每个体位    
428 230200003 脑池显象 0%    
429 230200004 脑室引流显象 0%    
430 230200005 泪管显象 0%    
431 230200006 甲状腺静态显象 0% 每个体位    
432 230200006-1 甲状腺静态显象加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
433 230200007 甲状腺血流显象 0%    
434 230200008 甲状腺有效半衰期测定 0%    
435 230200009 甲状腺激素抑制显象 0%    
436 230200010 促甲状腺激素兴奋显象 0% 二个时相    
437 230200011 甲状旁腺显象 0%    
438 230200012 静息心肌灌注显象 0% 三个体位    
439 230200012-1 静息心肌灌注显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
440 230200013 负荷心肌灌注显象 0% 三个体位    
441 230200013-1 负荷心肌灌注显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
442 230200014 静息门控心肌灌注显象 0% 三个体位    
443 230200014-1 静息门控心肌灌注显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
444 230200015 负荷门控心肌灌注显象 0% 三个体位    
445 230200015-1 负荷门控心肌灌注显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
446 230200016 首次通过法心血管显象 0%    
447 230200016-1 首次通过法心血管显象加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
448 230200017 平衡法门控心室显象 0% 三个体位    
449 230200017-1 平衡法门控心室显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
450 230200018 平衡法负荷门控心室显象 0% 三个体位    
451 230200018-1 平衡法负荷门控心室显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
452 230200019 急性心肌梗塞灶显象 0% 三个体位    
453 230200019-1 急性心肌梗塞灶显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
454 230200020 动脉显象 0%    
455 230200021 门脉血流测定显象 0%    
456 230200022 门体分流显象 0%    
457 230200023 下肢深静脉显象 0%    
458 230200024 局部淋巴显象 0% 一个
体位
   
459 230200024-1 局部淋巴显象加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
460 230200025 肺灌注显象 0% 六个
体位
   
461 230200025-1 肺灌注显象加收(超过六个体位) 0% 每个体位    
462 230200026 肺通气显象 0% 六个
体位
   
463 230200026-1 肺通气显象加收(超过六个体位) 0% 每个体位    
464 230200027 唾液腺静态显象 0% 三个体位    
465 230200028 唾液腺动态显象 0%    
466 230200029 食管通过显象 0%    
467 230200030 胃食管返流显象 0%    
468 230200031 十二指肠胃返流显象 0%    
469 230200032 胃排空试验 0%    
470 230200033 异位胃粘膜显象 0%    
471 230200034 消化道出血显象 0% 小时    
472 230200035 肝胶体显象 0% 三个体位    
473 230200035-1 肝胶体显象加收(超过三个体位) 0% 每个体位    
474 230200036 肝血流显象 0%    
475 230200037 肝血池显象(二个时相) 0% 二个时相    
476 230200037-1 肝血池显象加收(二个时相以上) 0% 每时相    
477 230200037-2 肝血池显象(一个时相) 0%    
478 230200038 肝胆动态显象 0% 小时    
479 230200038-1 肝胆动态显象加收(1小时后延迟显象) 0%    
480 230200039 脾显象 0%    
481 230200040 胰腺显象 0%    
482 230200041 小肠功能显象 0%    
483 230200042 肠道蛋白丢失显象 0%    
484 230200043 肾上腺皮质显象 0% 72小时    
485 230200043-1 肾上腺皮质显象加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
486 230200043-2 肾上腺皮质显象加收(延迟显象) 0%    
487 230200044 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 0% 72小时    
488 230200044-1 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象加收(超过一个体位) 0% 每个体位    
489 230200044-2 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象加收(延迟显象) 0%    
490 230200045 肾动态显象 0%    
491 230200045-1 肾动态显象(不做肾血流显象) 0%    
492 230200045-2 肾动态显象加收(延迟显象) 0%    
493 230200046 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 0%    
494 230200047 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 0%    
495 230200048 介入肾动态显象 0%    
496 230200049 肾静态显象 0% 二个体位    
497 230200049-1 肾静态显象加收(超过二个体位) 0% 每个体位    
498 230200050 膀胱输尿管返流显象 0%    
499 230200051 阴道尿道瘘显象 0%    
500 230200052 阴囊显象 0%    
501 230200053 局部骨显象 0% 二个体位    
502 230200053-1 局部骨显象加收(超过二个体位) 0% 每个体位    
503 230200054 骨三相显象 0%    
504 230200055 骨密度测定 0% 人次    
505 230200055-1 单光子骨密度测定 0% 人次    
506 230200055-2 双光子或X线能量骨密度测定 0% 人次    
507 230200056 红细胞破坏部位测定 0%    
508 230200057 炎症局部显象 0% 二个体位/一个时相    
509 230200057-1 炎症局部显象加收(超过二个体位) 0% 一个
体位
   
510 230200057-2 炎症局部显象加收(延迟显象) 0%    
511 230200058 亲肿瘤局部显象 0% 每个体位    
512 230200058-1 亲肿瘤局部显象加收(超过一个体位) 0% 一个
体位
   
513 230200059 放射免疫显象 0%    
514 230200060 放射受体显象 0%    
515 230300000-1 单光子发射计算机断层显象(SPECT)加收(多探头) 0%    
516 230300000-2 单光子发射计算机断层显象(SPECT)加收(探测显象) 0%    
517 230300000-3 单光子发射计算机断层显象(SPECT)加收(透射显像衰减校正) 0%    
518 230300001 脏器断层显像 30%  
519 230300001-1/1 脏器断层显像加收(增加时相) 30% 每时相  
520 230300001-1/2 脏器断层显像加收(增加门控) 30%  
521 230300001-2 脏器血流显像 30%  
522 230300001-2/1 脏器血流显像加收(增加时相) 30% 每时相  
523 230300001-2/2 脏器血流显像加收(增加门控) 30%  
524 230300001-3 脏器血池显像 30%  
525 230300001-3/1 脏器血池显像加收(增加时相) 30% 每时相  
526 230300001-3/2 脏器血池显像加收(增加门控) 30%  
527 230300001-4 脏器静息灌注显像 30%  
528 230300001-4/1 脏器静息灌注显像加收(增加时相) 30% 每时相  
529 230300001-4/2 脏器静息灌注显像加收(增加门控) 30%  
530 230300002 全身显像 30%  
531 230300002-1 全身显像加收(增加局部显像) 30%  
532 230300003 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 30%  
533 230300003-1 18氟-脱氧葡萄糖脑断层显象 30%  
534 230300003-2 18氟-脱氧葡萄糖心肌代谢断层显象 30%  
535 230300003-3 18氟-脱氧葡萄糖肿瘤断层显象 30%  
536 230300004 肾上腺髓质断层显象 30%  
537 230300005 负荷心肌灌注断层显象 30%  
538 230300005-1 负荷心肌灌注断层显象加收(增加门控) 30%  
539 230300006S 组织乏氧显像 30%  
540 230400001 脑血流断层显象 100%   限工伤保险
541 230400002 脑代谢断层显象 100%   限工伤保险
